日本Minebea称重传感器 CCS1
量程:
50t,100t,200t,300t
特点:
高负载用。
外形尺寸:

技术参数:
| 规格名称 | 规格内容 |
|---|---|
额定容量 | 490.3 kN {50 tf}~2.942 MN {300 tf} |
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 2 mV/V±0.02 mV/V |
非线性 | 0.3 %R.O. |
滞后性 | 0.3 %R.O. |
重复性 | 0.15 %R.O. |
推荐激励电压 | 12 V 或以下 |
大激励电压 | 20 V |
零点平衡 | ±0.02 mV/V |
输入电阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
绝缘电阻 | 2,000 MΩ 或以上(DC50 V) (电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~70 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~100 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.1 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP64级别 |
弹性体的材质 | 合金钢 |
涂装 | 环氧树脂涂装(Munsell 6GY3.5/2半光泽近似色) |
疲劳寿命 | 额定量程时1,000,000次 |
选型表:
型号 | 量程 |
CCS1-50T | 490.3 KN {50 tf} |
CCS1-100T | 980.7 KN {100 tf} |
CCS1-200T | 1.961 MN {200 tf} |
CCS1-300T | 2.942 MN {300 tf} |
Copyright © 2024 上海游然传感科技有限公司 沪ICP备2021022968号-1